$i$ | $t_{(i)}$ | $\sum_{j=1}^i t_{(j)}$ | $\mathcal{T}_i = \sum_{j=1}^i t_{(j)} + (n-i)t_{(i)}$ | $i/n$ | $\mathcal{T}_i / \mathcal{T}_n$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 495 | 0.09 | 0.38 |
2 | 47 | 92 | 515 | 0.18 | 0.40 |
3 | 50 | 142 | 542 | 0.27 | 0.42 |
4 | 67 | 209 | 678 | 0.36 | 0.52 |
5 | 93 | 302 | 860 | 0.45 | 0.66 |
6 | 103 | 405 | 920 | 0.55 | 0.71 |
7 | 117 | 522 | 990 | 0.64 | 0.76 |
8 | 123 | 645 | 1014 | 0.73 | 0.78 |
9 | 180 | 825 | 1185 | 0.82 | 0.92 |
10 | 200 | 1025 | 1225 | 0.91 | 0.95 |
11 | 270 | 1295 | 1295 | 1.00 | 1.00 |
Corresponding plot